YaraTera là dòng phân bón hòa tan sử dụng trong hệ thống tưới. Dòng phân bón này giúp quản lý tối đa hiệu quả nguồn nước và chất dinh dưỡng cung cấp cho cây.
YaraTera là dòng phân bón hòa tan sử dụng trong hệ thống tưới. Dòng phân bón này giúp quản lý tối đa hiệu quả nguồn nước và chất dinh dưỡng cung cấp cho cây.
Các dòng phân hoà tan của Yara cho phép người dùng có thể tự chuẩn bị các giải pháp dinh dưỡng của riêng mình với sự kết hợp giữa dòng Krista với Calcinit, hoặc dễ dàng sử dụng hơn, khi tất cả tích hợp trong một dòng với phẩm Kristalon
Dòng phân bón hòa tan YaraTera KRISTA ™ là phân bón hoàn toàn tan trong nước. Các hạt phân bón khô khi gặp nước sẽ hòa tan nhanh chóng, không để lại dư lượng, cặn. Phân bón Krista phù hợp để sử dụng cho các hệ thống tưới như nhỏ giọt, phun nước tầm thấp, trụ và giàn phun nước trên cao.
YaraTera Grade | N | P2O5 | K2O | MgO | CaO | SO3 | Cl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YaraTera KRISTA MGS | - | - | 16 | - | 32.5 | - | |
YaraTera KRISTA MKP | - | 52 | 34 | - | - | - | - |
YaraTera KRISTA SOP | - | - | 51 | - | - | 45 | - |
Dòng phân bón YaraTera Kristalon là phân bón NPK hoà tan. Sản phẩm chứa tất cả các chất dinh dưỡng vi lượng dinh dưỡng Chelate cho cây trồng khoẻ mạnh và cân bằng dinh dưỡng hoàn hảo cho cây. Phân bón Kristalon phù hợp để sử dụng cho các hệ thống tưới như nhỏ giọt, phun nước tầm thấp, trụ và giàn phun nước trên cao.
Kristalon grade | N Total | NO3 - N | NH4 - N | P2O5 | K2O | MgO | S | EC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YaraTera KRISTALON Blue Lbl | 19 | 11.9 | 7.1 | 6 | 20 | 3 | 3 | 1.5 |
YaraTera KRISTALON Green Lbl | 18 | 9.8 | 8.2 | 18 | 18 | - | - | 1.0 |
YaraTera KRISTALON White Lbl | 15 | 11.3 | 3.7 | 5 | 30 | 3 | 2 | 1.4 |
YaraTera KRISTALON Yellow | 13 | 4.4 | 8.6 | 40 | 13 | - | - | 1.0 |
YaraTera KRISTALON Red | 12 | 10.1 | 1.9 | 12 | 36 | 1 | 1 | 1.2 |
YaraTera KRISTALON Scarlet | 7.5 | 7.5 | - | 12 | 36 | 4.5 | 4 | 1.3 |
YaraTera KRISTALON Orange | 6 | 4.5 | 1.5 | 12 | 36 | 3 | 8 | 1.4 |
YaraTera KRISTALON Brown | 3 | 3 | - | 11 | 38 | 4 | 11 | 1.4 |
Ασία Ωκεανία